1

Rubi DU-200 EVO
10 301 Kč
12 464 Kč s DPH
Výrobce | Rubi |
Příkon: | 800 W |
Otáčky: | 2 750 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 65 cm |
Hloubka řezu: | 20 mm |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zkosený řez: | 45 ° |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 1,4 kW |
Hloubka řezu: | 65 mm |
Délka řezu: | 1 300 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 - 250 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 1 200 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 350 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 1 500 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 350 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 900 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 760 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 250 / 300 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 85 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 1 500 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 300 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 1 000 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 350 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 2 000 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 350 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Hmotnost: | 75 kg |
Příkon: | 1 100 kW |
Otáčky: | 2 790 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 120,5 cm |
Hloubka řezu: | 90 mm |
Průměr kotouče: | 250 cm |
Zkosený řez: | 45 ° |
Max. délka řezu diagonálně: | 85 x 85 cm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Otáčky: | 2 800 ot./min |
Max. délka rovného řezu: | 154,5 cm |
Hloubka řezu: | 50 mm |
Průměr kotouče: | 250 mm |
Výkon: | 2,2 kW |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Délka řezu: | 3 300 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Otáčky: | 2 800 ot./min |
Výkon: | 2,2 kW |
Průměr kotouče: | 300–350 mm |
Hloubka řezu: | 120 mm (na 2 řezy 230 mm) |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Rubi |
Max. délka rovného řezu: | 100 cm |
Výkon: | 2,2 kW |
Průměr kotouče: | 300–350 mm |
Hloubka řezu: | 120 mm (na 2 řezy 230 mm) |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Délka řezu: | 1 100 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | BATTIPAV |
Výkon motoru: | 1 kW |
Hloubka řezu: | 40 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 670 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 200 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 110 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 1 200 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 250 / 300 mm |
Zobrazit další podrobnosti |
Výrobce | Battipav Italy |
Výkon motoru: | 2,2 kW |
Hloubka řezu: | 85 mm |
Průměr upín. otvoru: | 25,4 mm |
Délka řezu: | 850 mm |
Naklápění: | 0–45 ° |
Průměr kotouče: | 300 mm |
Zobrazit další podrobnosti |